Side 7 af 16
| Afgang | Afrejsested | Varighed | Destination | Fra pris | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/10 | Arlanda | 1 uge | Royal Mirage Agadir | 6.649,- | Bestil |
| 3/11 | Arlanda | 1 uge | Coral Sea Aqua Club Resort | 6.649,- | Bestil |
| 5/11 | Arlanda | 1 uge | Mirage Bay Resort & Aquapark Kun 6 pladser tilbage | 6.649,- | Bestil |
| 6/11 | Arlanda | 1 uge | Royal Azur Thalassa | 6.649,- | Bestil |
| 7/11 | Arlanda | 1 uge | Royal Mirage Agadir | 6.649,- | Bestil |
| 13/11 | Arlanda | 2 uger | El Ksar Resort & Thalasso | 6.649,- | Bestil |
| 13/11 | Arlanda | 2 uger | Riadh Palms Resort & Spa | 6.649,- | Bestil |
| 13/11 | København | 1 uge | Jaz Tour Khalef | 6.649,- | Bestil |
| 14/11 | Arlanda | 1 uge | Royal Mirage Agadir | 6.649,- | Bestil |
| 1/11 | København | 1 uge | Caribbean Village Agador | 6.649,- | Bestil |
| 14/11 | Arlanda | 1 uge | Caribbean Village Agador | 6.649,- | Bestil |
| 3/11 | Arlanda | 1 uge | Monte Carlo Sharm Resort & Spa | 6.749,- | Bestil |
| 30/10 | Arlanda | 1 uge | Nozha Beach Resort & Spa | 6.849,- | Bestil |
| 3/11 | Arlanda | 1 uge | Pickalbatros Aqua Park Resort | 6.849,- | Bestil |
| 6/11 | København | 1 uge | Bellevue Park | 6.849,- | Bestil |



















