Side 6 af 8
| Afgang | Afrejsested | Varighed | Destination | Fra pris | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/1 | Arlanda | 1 uge | Caribbean Village Agador | 7.149,- | Bestil |
| 28/1 | Arlanda | 1 uge | Swiss Inn Hurghada Kun 6 pladser tilbage | 7.149,- | Bestil |
| 9/1 | Arlanda | 1 uge | Caribbean Village Agador | 7.249,- | Bestil |
| 21/1 | Arlanda | 1 uge | Pickalbatros Jungle Aqua Park Kun 6 pladser tilbage | 7.249,- | Bestil |
| 19/1 | Arlanda | 1 uge | Monte Carlo Sharm Resort & Spa | 7.349,- | Bestil |
| 15/1 | København | 1 uge | Pickalbatros Jungle Aqua Park | 7.449,- | Bestil |
| 22/1 | København | 1 uge | Pickalbatros Jungle Aqua Park | 7.449,- | Bestil |
| 16/1 | Arlanda | 1 uge | Caribbean Village Agador | 7.449,- | Bestil |
| 12/1 | Arlanda | 1 uge | Monte Carlo Sharm Resort & Spa | 7.549,- | Bestil |
| 12/1 | Arlanda | 1 uge | Pickalbatros Aqua Park Resort | 7.549,- | Bestil |
| 29/1 | København | 1 uge | Pickalbatros Jungle Aqua Park | 7.549,- | Bestil |
| 10/1 | Arlanda | 2 uger | Royal Salem | 7.649,- | Bestil |
| 17/1 | Arlanda | 2 uger | Occidental Sousse Marhaba | 7.649,- | Bestil |
| 17/1 | Arlanda | 2 uger | Royal Salem | 7.649,- | Bestil |
| 24/1 | Arlanda | 2 uger | Occidental Sousse Marhaba | 7.649,- | Bestil |


















