Side 4 af 16
| Afgang | Afrejsested | Varighed | Destination | Fra pris | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/11 | Arlanda | 1 uge | Bellevue Park | 5.549,- | Bestil |
| 6/11 | København | 1 uge | The Russelior | 5.649,- | Bestil |
| 13/11 | København | 1 uge | Diar Lemdina | 5.649,- | Bestil |
| 20/11 | København | 1 uge | Nozha Beach Resort & Spa | 5.649,- | Bestil |
| 6/11 | København | 1 uge | Riadh Palms Resort & Spa | 5.749,- | Bestil |
| 7/11 | Arlanda | 1 uge | Caribbean Village Agador | 5.749,- | Bestil |
| 13/11 | Arlanda | 1 uge | Nozha Beach Resort & Spa | 5.749,- | Bestil |
| 20/11 | Arlanda | 1 uge | Jaz Tour Khalef | 5.849,- | Bestil |
| 20/11 | Arlanda | 1 uge | Sentido Phenicia | 5.849,- | Bestil |
| 22/11 | København | 1 uge | Caribbean Village Agador | 5.849,- | Bestil |
| 6/11 | København | 1 uge | El Ksar Resort & Thalasso | 5.949,- | Bestil |
| 6/11 | København | 1 uge | El Mouradi Palm Marina | 5.949,- | Bestil |
| 13/11 | København | 1 uge | Nozha Beach Resort & Spa | 5.949,- | Bestil |
| 20/11 | København | 1 uge | Iberostar Diar El Andalous | 5.949,- | Bestil |
| 6/11 | København | 1 uge | Occidental Sousse Marhaba | 6.049,- | Bestil |



















